Opcje

Ilość osób
4
Ilość pokoi
2
Internet
WiFi
Kuchnia
tak
Odległość od morza
100 m
Parking
tak
Piętro budynku
3
Powierzchnia
38 m²
Strona świata
południe
Winda
tak
Pralka
tak
Dzieci
tak

Opis apartamentu

Cennik

Ceny w okresie od do cena
2017-05-01 2017-05-31 200 zł
2017-06-01 2017-06-30 220 zł
2017-07-01 2017-07-07 250 zł
2017-07-08 2017-08-23 340 zł
2017-08-24 2017-09-30 220 zł
2017-10-01 2017-10-02 220 zł
2017-11-01 2017-12-21 150 zł
2017-12-22 2017-12-28 260 zł
2017-12-29 2018-01-02 300 zł
2018-01-03 2018-03-29 150 zł
2018-03-30 2018-04-04 240 zł
2018-04-05 2018-04-29 150 zł
2018-04-30 2018-05-06 220 zł
2018-05-07 2018-05-31 180 zł

Mapa lokalizacji