Opcje

Ilość osób
4
Ilość pokoi
1
Internet
WiFi
Kuchnia
tak
Odległość od morza
100 m
Parking
tak
Piętro budynku
3
Powierzchnia
40 m²
Strona świata
północ
Winda
tak
Dzieci
tak

Opis apartamentu

Cennik

Ceny w okresie od do cena
2017-01-03 2017-04-13 150 zł
2017-04-14 2017-04-28 180 zł
2017-04-29 2017-05-07 200 zł
2017-05-08 2017-06-10 180 zł
2017-06-11 2017-07-01 200 zł
2017-07-02 2017-07-08 240 zł
2017-07-09 2017-08-19 290 zł
2017-08-20 2017-08-26 240 zł
2017-08-27 2017-09-09 200 zł
2017-09-10 2017-09-30 180 zł
2017-10-01 2017-11-05 150 zł
2017-11-06 2017-12-21 130 zł
2017-12-22 2017-12-27 200 zł
2017-12-28 2018-01-02 220 zł

Mapa lokalizacji