Opcje

Ilość osób
4
Ilość pokoi
2
Internet
WiFi
Kuchnia
tak
Odległość od morza
350 m
Piętro budynku
parter
Pobyt zwierząt
brak
Powierzchnia
38 m²
Winda
tak
Dzieci
tak

Opis apartamentu

Cennik

Ceny w okresie od do cena
2016-09-19 2016-10-31 150 zł
2016-11-01 2016-12-18 140 zł
2016-12-19 2016-12-29 200 zł
2016-12-30 2017-01-02 200 zł
2017-01-03 2017-01-08 180 zł
2017-01-09 2017-04-13 130 zł
2017-04-14 2017-04-28 150 zł
2017-04-29 2017-05-07 200 zł
2017-05-08 2017-06-09 150 zł
2017-06-10 2017-06-30 200 zł
2017-07-02 2017-07-08 280 zł
2017-07-09 2017-08-19 320 zł
2017-08-20 2017-08-23 280 zł
2017-08-24 2017-09-10 220 zł
2017-09-11 2017-09-30 200 zł
2017-10-01 2017-10-31 160 zł

Mapa lokalizacji